Información del servidor
| General Information | |
|---|---|
| Server Version | Season 6 |
| Experience | 100x |
| Master Experience | 80x |
| Drop | 50% |
| Reset Level | 400 |
Chaos Machine
| Combination | Maximum Success Rate | |||
| Normal | Bronze (Lvl 1) | Silver (Lvl 2) | Gold (Lvl 3) | |
| Item Luck | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Items +10 | 60% + Luck | 70% + Luck | 80% + Luck | 90% + Luck |
| Items +11 | 50% + Luck | 60% + Luck | 70% + Luck | 80% + Luck |
| Items +12 | 40% + Luck | 50% + Luck | 60% + Luck | 70% + Luck |
| Items +13 | 30% + Luck | 40% + Luck | 50% + Luck | 60% + Luck |
| Items +14 | 20% + Luck | 30% + Luck | 40% + Luck | 50% + Luck |
| Items +15 | 10% + Luck | 20% + Luck | 30% + Luck | 40% + Luck |
| Dinorant | 60% | 70% | 80% | 90% |
| DarkRaven | 32% | 38% | 45% | 50% |
| DarkHorse | 32% | 38% | 45% | 50% |
| Devil Square 1-5 | 60% | 70% | 80% | 90% |
| Devil Square 6-7 | 50% | 60% | 70% | 80% |
| Illusion Temple 1-5 | 60% | 70% | 80% | 90% |
| Illusion Temple 6-7 | 50% | 60% | 70% | 80% |
| Blood Castle 1-5 | 60% | 70% | 80% | 90% |
| Blood Castle 6-8 | 50% | 60% | 70% | 80% |
| Chaos Weapon | 60% | 70% | 80% | 90% |
| Wings Lvl 1 | 60% | 70% | 80% | 90% |
| Wings Lvl 2 | 50% | 60% | 70% | 80% |
| Wings Lvl 3 | 40% | 50% | 60% | 70% |
| Feather Of Condor | 60% | 70% | 80% | 90% |
| Piece of Horn | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Broken Horn | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Horn of Fenrir | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Horn of Fenrir Upgrade | 10% | 20% | 30% | 40% |
VIP Levels
| Beneficio | VIP Level | ||
| Bronze (Lvl 1) | Silver (Lvl 2) | Gold (Lvl 3) | |
| + EXP | 10% ✔ | 20% ✔ | 30% ✔ |
| + Drop rate | 10% ✔ | 20% ✔ | 30% ✔ |
| + Jewels rate | 10% ✔ | 20% ✔ | 30% ✔ |
| + Chance en la Chaos Machine | 10% ✔ | 20% ✔ | 30% ✔ |
Basic Commands
| /reset | Reset your character. |
| /re [on/auto/off] | Enable / disable party requests. |
| /pkclear | Clear killer status |
| /post [message] | Sends a message to the whole server. |
| /addstr [points] | Adds points to Strength. |
| /addagi [points] | Adds points to Agility. |
| /addvit [points] | Adds points to Life. |
| /addene [points] | Adds points to Energy. |
| /addcmd [points] | Adds points to Command. |
Attack Commands
| /attack flame | DW/SM Ataca con Flame |
| /attack evil | DW/SM Ataca con Evil Spirit |
| /attack icestorm | DW/SM Ataca con Ice Storm |
| /attack cyclone | DK/BK Ataca con Cyclone |
| /attack twisting | DK/BK Ataca con Twisting Slash |
| /attack rageful | DK/BK Ataca con Ragefull Blow |
| /attack tripleshot | ELF/MUSE Ataca con Triple Shot |
| /attack fiveshot | ELF/MUSE Ataca con Five Shot |
| /attack fireslash | MG Ataca con Fire Slash |
| /attack flamestrike | MG Ataca con Flame Strike |
| /attack giganticstorm | MG Ataca con Gigantic Storm |
| /attack fireburst | DL Ataca con Fire Burst |
| /attack firescream | DL Ataca con Fire Scream |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

